| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团为中国高端住宅物业服务供应商,提供以下三类服务: (1)物业管理服务:包括保安服务、保洁及园艺服务,以及物业维修及保养服务; (2)顾问谘询服务:包括在建物业服务(示范单位管理服务及建筑工地保安服务)及管理谘询服务(於项目 设计及开发阶段提供物业开发谘询服务,以及於物业交付後提供各种物业管理谘询服务); (3)园区增值服务:包括园区产品及服务(购物协助、拎包入住服务、交通服务、文化教育服务、房屋返租 与置换服务及二手房交易的经纪服务)、家居生活服务(物业维修及保养、家政服务、保健及娱乐), 以及园区空间服务(出租广告空间,并提供广告设计、制作及出版服务)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升18.2%至148.56亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌 35.3%至5.48亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升3.1%至24.02亿元,毛利率下降2.4个百分点至16.2%; (二)物业服务:营业额上升21.6%至94.46亿元,占总营业额63.6%,毛利增加17%至 11.4亿元,毛利率下降0.4个百分点至12.1%。年内,在管面积增长26.3%至3.84 亿平方米,储备面积增加9%至3.79亿平方米。在管项目达到2630个,覆盖了全国30个省、 直辖市和自治区,以及215个城市; (三)园区服务:营业额上升9.1%至28.54亿元,毛利率下跌4.9个百分点至20.8%; (四)谘询服务:营业额上升6.6%至20.67亿元,毛利减少20.3%至4.69亿元,毛利率下降 7.3个百分点至22.7%; (五)科技服务:营业额增长1.2倍至4.89亿元,毛利增长1.1倍至2亿元,毛利率下降1.9个百 分点至40.9%; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为41.83亿元,银行贷款为3.11亿元, 负债比率(总债务除以总资产)为53.3%(2021年12月31日:48.7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年12月,集团以2.09亿元人民币收购浙江绿城建筑科技51%权益。该公司主要从事智能化工 程、照明工程、BIM模拟施工以及智能化设计,专注於设计弱电系统及机电工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|