| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事黄金勘探、开发及采矿;有色金属贸易以及冻肉和大豆油批发及贸易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2024 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团持续经营业务之营业额上升77.6%至2.07亿元,股东应占亏损收窄30.3%至 3857万元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出不发表意见; (二)持续经营业务之毛利增加39.4%至7009万元,毛利率则减少9.2个百分点至33.8%; (三)采矿产品:营业额增长39.1%至1.19亿元,占总营业额57.6%,分部亏损收窄48.9% 至4761万元; (四)贸易及批发:营业额增长1.8倍至8796万元,占总营业额42.4%,分部亏损收窄31.3% 至246万元; (五)非持续经营业务-放债服务:并无录得营业额,分部溢利下降93.1%至26万元; (六)於2022年12月31日,集团持有银行及现金结余为5239万元,借款总额为3.16亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年12月,集团已更改名称为「复兴亚洲丝路集团有限公司 Renaissance Asia Silk Road Group Ltd.」,前称为「中富资源有限公司 China Billion Resources Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|