| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售纱线、坯布及面料和服装,尤其专注生产棉包芯纱线。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额上升35.5%至265.21亿元(人民币;下同),股东应占溢利增加4.2 倍至26.85亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长1.2倍至58.52亿元,毛利率上升8.2个百分点至22.1%; (二)纱线: 1﹒中国:营业额上升30.9%至189.86亿元,占总营业额71.6%,分类溢利增长2倍至 12.98亿元; 2﹒东南亚:营业额增加1.3倍至11.85亿元,分类溢利上升3.3倍16.61亿元; 3﹒其他:营业额上升1.7倍至4.71亿元,业绩转亏为盈,录得分类溢利1.01亿元; (三)面料及服装: 1﹒中国:营业额上升39.8%至41.71亿元,占总营业额15.7%,分类溢利增加1.7倍 至3.55亿元; 2﹒东南亚:营业额减少44.7%至8261万元,分类溢利下跌34.5%至3118万元; 3﹒美洲:营业额增长33.7%至9.13亿元,业绩转亏为盈,录得分类溢利2187万元; (四)於2021年12月31日,集团的银行及现金结余(包括已抵押银行存款)为26.96亿元,银行 借贷总额为72.15亿元,流动比率为1.3倍(2020年12月31日:1.2倍),负债净额 权益比率(总借贷减现金及现金等值物及已抵押存款後除以股东应占权益)为45%(2020年12 月31日:52%),存货周转天数为95天(2020年:95天)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年11月,集团以8.1亿元人民币出售丰捷投资全部权益连贷款,预期录得出售亏损1000万元 人民币。该公司主要於中国从事纱线生产。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|