| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售纱线、坯布及面料和服装,尤其专注生产棉包芯纱线。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额下降4.5%至227.25亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应 占亏损3.76亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少46.9%至14.63亿元,毛利率下降5.1个百分点至6.4%; (二)纱线: 1﹒中国:营业额下降1.4%至163.54亿元,占总营业额72%,分类溢利上升1.3倍至 4.87亿元; 2﹒东南亚:营业额增加21.4%至15.42亿元,业绩转盈为亏,录得分类亏损5.91亿元; 3﹒美洲:营业额为上升1.8倍至8378万元,分类亏损扩大48.6%至6242万元; (三)面料及服装: 1﹒中国:营业额减少22.5%至26.8亿元,占总营业额11.8%,分类溢利增加1.6倍至 4.77亿元; 2﹒东南亚:营业额上升81.7%至1.91亿元,分类亏损扩大48.2%至1905万元; 3﹒美洲:营业额减少38.9%至6.65亿元,业绩转亏为盈,录得分类溢利2559万元; (四)坯布:来自中国之营业额下跌27%至5.31亿元,业绩转盈为亏,录得分类亏损787万元; (五)於2023年12月31日,集团的银行及现金结余(包括已抵押银行存款)为22.28亿元,银行 借贷总额为77.23亿元。流动比率为1.28倍(2022年12月31日:1.12倍),负债 净额权益比率(总借贷(减现金及现金等值物及已抵押存款)除以股东应占权益)为60%(2022 年12月31日:63%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年1月,集团已更改名称为「天虹国际集团有限公司 Texhong International Group Limited」,前称为「天虹纺织集团有限公司 Texhong Textile Group Limited」。 - 2023年8月,集团以7859万美元向德永佳(00321)出售位於越南之针织面料厂房全部股权连贷 款,该厂房位於越南广宁省海下区海河县广河镇海河工业区,地盘面积约为25万平方米。预期出售事项录得 740万美元收益。 - 2023年11月,集团以9.751亿元人民币出售三幅位於绍兴袍江工业区汤公路313号之土地及厂房 ,总面积约为27.51万平方米,预期出售事项录得9600万元人民币收益。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|