| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要在香港从事开发、制造及分销非专利药物。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额上升10.3%至15.96亿元,股东应占溢利增长2.3%至 1.78亿元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利上升10.6%至6.21亿元,毛利率微升0.1个百分点至38.9%; (二)非专利药:营业额上升13.6%至11.91亿元,占总营业额74.7%,分部溢利增长5.2% 至3.56亿元; (三)品牌医疗保健:营业额增加1.8%至4.04亿元,占总营业额25.3%,分部溢利下跌 33.6%至8574万元; (四)按地区划分,来自主要市场香港之营业额上升8.8%至14.28亿元,占总营业额89.5%; (五)於2022年3月31日,集团之现金结余为4.79亿元,银行贷款为13.42亿元,净资本负债 比率(按银行贷款减现金及现金等价物,除以权益总额计算)为29.2%(2021年3月31日: 38.4%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年4月,集团以4700万元(相等於每股$0.5)认购满贯集团(03390)9400万股新 股。完成後,集团持有满贯集团权益由7.07%增至16.84%。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|