| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601607。 - 集团股东上海实业(集团)及上海国盛(集团)均由上海市国有资产监督管理委员会全资拥有。 - 集团主要在中国从事制药业务、医药分销及供应链解决方案和药品零售: (1)制药业务:从事种类丰富的药品及医疗保健品的研发、生产和销售,产品品牌有「信谊」、「雷氏」、 「龙虎」、「青春宝」、「胡庆余堂」及「苍松」等。集团之生产设施位於华东地区,占地逾222万 平方米,楼宇及单位之总建筑面积逾77万平方米; (2)医药分销及供应链解决方案:向医药制造商及配药商提供分销、仓储、物流和其他增值医药供应链解决 方案及相关服务; (3)药品零售:在多个省、市及自治区经营自营和加盟的零售药房网络。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 按照中国会计准则,截至2025年9月止九个月,集团营业额上升2.6%至2150.72亿元(人民币 ;下同),股东应占溢利增长27%至51.47亿元。年内业务概况如下: (一)期内,医药工业销售收下降0.7%至181.64亿元,医药商业销售收入增长2.9%至 1969.08亿元; (二)於2025年9月30日,集团货币资金为367.32亿元,短期及长期借款分别为444.9亿元 及41.21亿元。 - 按照中国会计准则,2025年上半年度,集团营业额上升1.6%至1415.93亿元(人民币;下同) ,股东应占溢利增长51.6%至44.59亿元。期内业务概况如下: (一)工业:营业额减少4.2%至102.61亿元,分部利润下跌23.9%至11.7亿元; (二)分销:营业额上升2.1%至1267.22亿元,占总营业额89.5%,分部利润减少0.5%至 35.53亿元; (三)零售:营业额上升3.5%至41.86亿元,分部利润增长30.4%至3575万元; (四)於2025年6月30日,集团之货币资金为390.95亿元,而短期及长期借款分别为 456.22亿元及46.98亿元,资本比率(债务净额除以总资本)为22.5%(2024年 12月31日:21.4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年2月,集团附属公司上海医药大健康云商获多名投资者合共出资10.33亿元人民币认购其权益 。完成後,集团持有上海医药大健康云商权益将由72.748%被摊薄至47.974%。上海医药大健康 云商主要从事上市前药品临床供应链、上市中药品流通、患者服务与创新支付,及上市後数据分析业务。 - 2021年5月,集团以每股16.87元人民币,发行不多於8.53亿股A股,其中分别向控股股东上海 实业(集团)旗下附属公司及云南白药(深:000538)发行不多於1.87亿股A股及6.66亿股A 股。完成後,上海实业(集团)持有集团权益将由36.59%被摊薄至33.21%;而云南白药则持有集 团18.02%权益,成为主要股东之一。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|