| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团於2024年3月由远东发展(00035)分拆於香港联交所上市,主要於捷克、德国及奥地利从事酒 店及博彩业务。 - 集团於捷克共和国以「Palasino」品牌营运三间娱乐场,提供老虎机及赌桌游戏(包括扑克游戏及扑 克锦标赛),亦以自营管理模式在捷克、德国及奥地利经营合共五间酒店,提供住宿、餐饮、会议及休闲服务 。 - 集团已获马尔他博彩管理局授予企业对消费者第一类博彩服务牌,有效期为10年,并计划於2024年上半 年进行线上博彩业务的试业,为玩家提供各式各样的数码博彩游戏及娱乐选择。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | ||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额增加50.6%至5.29亿元,股东应占溢利上升10.2%至 4415万元。年内,集团业务概况如下: (一)博彩业务:营业额增加40.2%至3.9亿元,占总营业额73.8%,分部溢利增加40.5%至 1.03亿元;其中老虎机及赌桌游戏营业额分别上升40.9%及37.8%,至3亿元及 9028万元。於2023年3月31日,集团在三间娱乐场提供合共560台老虎机及59张赌桌( 包括扑克桌); (二)酒店及餐饮业务:营业额增加90.6%至1.39亿元,占总营业额26.2%,分部溢利则下降 37.4%至432万元。於2023年3月31日,集团所有酒店平均入住率上升14.3个百分点 至49%,每日平均客房收入增长6.1%至659元; (三)按地区划分,来自捷克共和国、德国及奥地利营业额分别上升42.4%、99.2%及1.1倍,至 4.31亿元、7185万元及2621万元,分占总营业额81.5%、13.6%及4.9%; (四)於2023年3月31日,集团现金及现金等价物为8608万元,银行及其他借贷总额为7019万 元,另有租赁负债6487万元,流动比率为1.4倍(2022年3月31日:1.9倍),资产负 债比率(银行及其他借贷总额除以权益总额计算)为18.1%(2022年3月31日:23.4% )。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | ||||||||||
| - 於2024年3月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划购置及租用老虎机、全面翻新博彩区设施、後勤区域、客房及完善其他招待服务,以把握博彩业的 正面增长势头,并维持及进一步巩固集团的市场地位; (二)透过收购业务或资产及/或竞投新博彩业务积极寻求於捷克共和国、中欧或其他市场的拓展机会。 - 2024年3月,集团发售新股上市,估计集资净额2.09亿元,拟用作以下用途: (一)约1.26亿元(占60%)用於透过资产更新维持及进一步巩固集团在捷克共和国博彩业的市场地 位; (二)约6282万元(占30%)用於拓展集团在捷克共和国、中欧或其他市场的博彩业务; (三)约2094万元(占10%)用於营运资金。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|