| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要从事民用航空产品的研究、开发、生产和销售,以及提供航空工程规划、设计、谘询、建设和运营等 服务。航空整机部从事制造、组装、销售及维修直升机、教练机及其他飞机业务。航空零部件部从事制造及销 售航空零部件业务。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 按照中国会计准则,2023年度,集团营业额上升7.6%至847.25亿元(人民币;下同),股东应 占溢利增加5.5%至24.47亿元。年内,集团业务概况如下: (一)航空整机:营业额增加9.6%至222.52亿元,占总营业额26.3%,分部净利润增加 9.9%至4.68亿元; (二)航空配套系统及相关业务:营业额上升9.74%至547.92亿元,占总营业额64.7%,分部 净利润增长23.1%至46.84亿元; (三)航空工程服务:营业额减少9.9%至76.81亿元,分部净利润上升17.8%至2.93亿元; (四)於2023年12月31日,集团的货币资金为395亿元,总借款合计为131.56亿元。资本负 债率(按借款总额及可转换债券除以资产总额计算)为7.11%(2022年12月31日: 8.12%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 2025年12月,集团持16.5%权益之中航机载(沪:600372)以2.02亿元人民币向控股股 东中国航空工业集团(持有集团59.63%权益)收购航投誉华(深圳)机载系统产业投资合夥企业 59.1816%权益。该公司主要从事创业投资业务和机载系统产业的投资。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|