| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团於2013年成立,主要在香港透过友和电子商务平台(www.yohohongkong.com) 、三间分别位於观塘、长沙湾及铜锣湾的线下零售店,以及逾2000个自提点,提供线上线下融合(OMO )的零售业务,包括以电子产品及家庭电器为主的多元化产品。 - 集团以自营模式及加盟模式经营零售业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六个月,集团营业额下跌4.4%至3.7亿元,股东应占溢利下降27.2%至 812万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少0.3%至5881万元,毛利率增加0.7个百分点至15.9%; (二)按地区市场划分:来自香港之营业额下降5.4%至3.65亿元,占总营业额98.7%;中国(香 港除外)之营业额增长3.3倍至436万元; (三)按产品类别划分:大型电器、厨房电器、数码娱乐及之美容及护理仪器之营业额分别上升5.3%、 20%、50%及6.1%,至1.17亿元、4464万元、5243万元及3507万元,分占总 营业额31.5%、12.1%、14.2%及9.5%;手机通讯、生活电器和电脑之营业额分别下 降64.7%、12.9%和31.4%,至1531万元、5803万元、和2405万元,分占总 营业额4.1%、15.7%和6.5%; (四)於2025年9月30日,集团之现金及现金等价物为1.11亿元,另有租赁负债2079万元。 - 2024/2025年度,集团营业额下跌10.4%至7.54亿元,股东应占溢利下降8.2%至 2047万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少3%至1.18亿元,毛利率增加1.2个百分点至15.7%; (二)按地区市场划分:来自香港及中国(香港除外)之营业额分别下降9.7%及71.6%,至7.51 亿元及207万元,分占总营业额99.6%及0.3%; (三)按产品类别划分:大型电器及之厨房电器营业额分别上升6%及1.7%,至1.92亿元及8128 万元,分占总营业额25.4%及10.8%;手机通讯、数码娱乐、生活电器、美容及护理仪器和电 脑之营业额分别下降23.4%、29.3%、14.2%、10.1%和23.1%,至1.02亿 元、6775万元、1.31亿元、7291万元和6016万元,分占总营业额13.5%、9%、 17.4%、9.7%和8%; (四)於2025年3月31日,集团之现金及现金等价物为3470万元,另有租赁负债2795万元。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2024年8月,集团以不超过442万元向捷成消费品及捷成洋行收购J SELECT品牌,代价以不超 过290万元现金,及以每股$1,向捷成消费品发行152万股股份支付,占经扩大後已发行股本1%以下 。J SELECT品牌为香港一家成熟的全球高端生活时尚品牌零售商,同时开展线上及线下业务。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|