| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事研究、开发、制造及销售无线电讯网络优化系统设备、提供相关工程服务,以及提供电信服务及 相关增值服务。 - 集团是一家集研发、生产、销售及服务於一体的移动通信周边设备专业厂商,为客户提供无线覆盖和传输的整 体解决方案,於2003年在港交所主板上市,是国内同行业第一家上市公司。 - 集团在广州科学城设有总部研发基地,在南京、美国佛吉尼亚及加利福尼亚分别设有研究所,已形成直放站、 天馈及基站子系统、数位微波三大产品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额增长16.1%至58.7亿元,股东应占亏损扩大2.1倍至5.93亿元。年 内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少1.5%至14.23亿元,毛利率下跌4.3个百分点至24.2%; (二)无线电信网络系统设备及服务:营业额增长15.7%至56.58亿元,占总营业额96.4%,除 税前亏损大幅扩大至4.61亿元; (三)运营商电信服务:营业额上升26.5%至2.11亿元,除税前亏损收窄14.6%至1.96亿元 ; (四)按客户划分,来自中国移动集团收益上升43.6%至15.21亿元,占总营业额25.9%;来自 中国联通集团收益上升8.7%至4.93亿元;来自中国电信集团收益上升15.9%至5.77亿 元;来自中国铁塔收益减少3.8%至4.26亿元;来自其他客户收益增加10.5%至6.44亿 元,占总营业额11%;来自国际客户及核心设备制造商之收益上升7.8%至19.97亿元,占总 营业额34%; (五)按业务划分,来自天线及子系统业务之收入上升34%至24.16亿元,占总营业额41.2%;来 自网络系统业务之收入上升2.1%至12.49亿元,占总营业额21.3%;来自服务之收入增加 6.8%至17.04亿元,占总营业额29%; (六)於2021年12月31日,集团之现金及现金等值物为16.52亿元,银行借贷总额为 14.45亿元,平均存货周转期为108日(2020年12月31日:125日),财务杠杆比率 (银行借贷总额除以资产总值)为12.5%(2020年12月31日:12.2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年11月,集团建议以介绍形式於新加坡证券交易所主板第二上市。12月,集团宣布已收到新加坡 证券交易所发出的上市资格函,预期集团股票於2023年1月4日前後於新加坡证券交易所上市及开始买卖 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|