| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要经营以下四个业务分部: (1)供应链业务:从事品牌商品及消费品的供应链综合业务,为品牌供应商扩展多层销售管道并提供多功能 增值服务如品牌建设,管理及传播等; (2)日用清洁、防疫用品及消耗品业务:於中国及海外从事日用清洁、防疫用品及消耗品之销售、行销及品 牌建设; (3)特许品牌消费品业务:於中国及海外从事透过电视及网上购物频道进行之特许品牌消费品之线上销售; (4)智能数据服务:於中国提供智能数据服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团持续经营业务之营业额下跌44.7%至1.53亿元,股东应占亏损扩大 54.7%至4084万元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利减少17%至785万元,毛利率上升1.7个百分点至5.1%; (二)商品贸易业务:营业额减少53%至1.11亿元,占总营业额72.8%,分部亏损扩大99.9% 至1184万元; (三)日用清洁、防疫用品和消耗品业务:营业额增长5%至4145万元,占总营业额27.2%,分部溢 利下跌99.2%至54,000元; (四)智能数据服务:并无录得营业额,分部亏损收窄4.6%至748万元; (五)於2022年3月31日,集团拥有现金及现金结余为1081万元,流动比率为1.6倍(2021 年3月31日:3.1倍),资产负债比率(以总负债对比总资产)为60%(2021年3月31日 :40%),杠杆比率(债务总额对比权益总额)为68.7%(2021年3月31日:42.9% )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年5月,主要股东中国创新投资(01217)以每股$0.056向集团提出部分收购要约 1.8亿股股份,占已发行股本13.27%,涉资最多1008万元。完成後,中国创新投资持有集团权益 由16.66%增至29.94%。2026年1月,共有0.52%股份接纳要约,由於接纳条件未能达成 ,使部分收购要约未能成为无条件,故要约失效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|