| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团产品主要分为三大类别,包括灯具产品(整套照明器材,包括灯具外壳、光源及镇流器)、光源产品(主 要包括各种节能灯及LED光源的灯泡)及照明电器产品(电子变压器及各类镇流器)。 - 集团产品主要於中国销售,其中大部份雷士品牌产品均以批发形式销售予独家区域经销商。该等经销商透过雷 士专卖店将集团产品出售予零售终端客户,亦直接将产品售予专业终端客户如商业连锁店。另外,集团亦透过 直销及授权海外分销商等方式向全球40多个国家出口产品。 - 集团在中国拥有五个生产中心,总建筑面积约26.62万平方米,其中灯具生产设施分别位於广东省惠州市 及重庆万州区、光源生产设施位於浙江省江山市,照明电器生产设施位於上海。此外,集团亦拥有2个研发中 心,其中位於广东省惠州市之中心专注於开发灯具产品设计,位於上海之中心则专注於光源产品的节能技术研 发及照明电器研发。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年度,集团之营业额上升1.1%至23.75亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应 占溢利581万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少1.5%至6.62亿元,毛利率下跌0.7个百分点至27.9%; (二)国际雷士品牌:营业额上升20.9%至3.13亿元,占总营业额13.2%,分部溢利增长 44.4%至1.06亿元; (三)国内非雷士品牌:营业额上升5.3%至2.52亿元,占总营业额10.6%,分部溢利减少20% 至4271万元; (四)国际非雷士品牌:营业额减少2.2%至18.11亿元,占总营业额76.2%,分部溢利下跌 5.8%至5.14亿元; (五)按地区划分,来自美国、日本、中国及荷兰之营业额分别增长0.4%、13.5%、5.3%及 15.4%,至12.74亿元、3.04亿元、2.52亿元及1.7亿元,分占总营业额 53.6%、12.8%、10.6%及7.1%;而来自英国之营业额则下降13.4%至1.67 亿元,占总营业额7%; (六)於2021年12月31日,集团之银行结余及现金为9.48亿元,借款为4004万元。流动比率 为2.4倍(2020年12月31日:2.46倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||
| - 2023年7月,集团以每股$0.083,配售8.45亿股予执行董事王顿,占经扩大後已发行股本 16.67%。完成後,王顿持有集团16.67%权益。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|