| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团致力於在中国、美国、欧洲及其他国家或地区四个规模最大及增长速度最快的治疗领域,即肿瘤科、中枢 神经系统、心血管系统及消化与代谢,进行创新药品的开发、生产、推广及销售。 - 集团的产品组合包括超过30多种产品,覆盖包括大型制药市场中国、美国、欧洲及日本在内等全球80个以 上国家及地区以及快速发展的新兴市场。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额上升2.7%至61.43亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降11.9% 至5.33亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1.5%至42.04亿元,毛利率下跌0.8个百分点至68.4%; (二)肿瘤药物:营业额减少8%至21.22亿元,占总营业额34.5%,分部溢利下降30.8%至 8.67亿元; (三)心血管系统药物:营业额上升9.9%至16.87亿元,占总营业额27.5%,分部溢利增长 18.4%至5.59亿元; (四)消化与代谢药物:营业额减少28.8%至4.5亿元,分部溢利下跌14.4%至1.2亿元; (五)中枢神经系统药品:营业额上升28.1%至16.95亿元,占总营业额27.6%,分部溢利增长 51.5%至5.96亿元; (六)於2023年12月31日,集团在中国共获得271项专利并有61项专利处於申请阶段,在海外共 获得508项专利并有123项专利处於申请阶段; (七)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为32.39亿元,另有已抵押定期存款 11.44亿元,而贷款及借款合共为74.86亿元。流动比率为1.32倍(2022年12月 31日:1.14倍),资产负债率(按总借款除以总权益计算)为55.3%(2022年12月 31日:69.2%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年12月,集团分拆持72.32%权益之博安生物(06955)以H股形式於联交所主板上市, 其主要於中国及全球开发、制造及商业化适用於各个治疗领域的生物制剂。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|