| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事金融服务、按揭融资、保险经纪、物业发展和投资,以及证券买卖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集团持续经营业务营业额上升12.3%至1.99亿元,股东应占亏损扩大 11.8%至7680万元。年内业务概况如下: (一)按揭融资:营业额减少10.8%至1282万元,分部溢利下降60.7%至192万元。於 2024年3月31日,集团的贷款组合规模维持在8849万元; (二)保险经纪:营业额下跌2.1%至56.8万元,分部亏损收窄69.8%至68.9万元; (三)物业投资:营业额为150万元,分部亏损扩大34.7%至2405万元; (四)证券买卖:营业额增长1.4倍至55.8万元,分部亏损扩大3.6倍至343万元; (五)於2024年3月31日,集团之银行及手头现金合共2681万元,而银行透支为807万元、银行 贷款为1.36亿元、其他贷款为3500万元、应付承兑票据为6633万及租赁负债约为313万 元。资产负债比率(即借款总额对股东资金之比率)为74%(2023年3月31日:63%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年12月,主要股东张志诚及其一致行动人士以每股$0.088向余下股东提出收购建议,涉资最 多4254万元,并以0.4元收购本金为2300元之未偿还可换股债券,涉资最多9200万元。张志诚 及其一致行动人士现持有集团31.84%权益,并拟维持集团之现有业务及上市地位。2023年2月,共 有28.59%股份接纳要约,张志诚及其一致行动人士持有集团权益增至60.43%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|