| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601068。 - 集团主要从事工程勘察、设计与谘询;工程及施工承包;以及装备制造业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 按照中国会计准则,2023年度,集团营业额下降5.7%至223.37亿元(人民币;下同),业绩转 盈为亏,录得股东应占亏损26.58亿元。年内业务概况如下: (一)工程勘察设计与咨询:营业额增长4%至27.94亿元; (二)工程施工及承包:营业额减少8.1%至170.51亿元; (三)装备制造:营业额增加1.8%至24.92亿元; (四)截至2023年12月31日,集团在手订单总金额581.84亿元。其中,已签订合同但尚未开工 项目金额57.7亿元,在建项目中未完工部分金额524.14亿元; (五)於2023年12月31日,集团持有货币资金40.61亿元,短期及长期借款分别为13.44亿 元及61.8亿元。资本负债率(债务净额与资本总额的比率)为43.56%(2022年1月1日 :35.33%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2022年9月,集团以12.81亿元人民币出售云南弥玉高速公路投资开发52.6%权益,并持有其余 下1.2%股权,其主要从事建设G8012弥勒至楚雄高速公路弥勒至玉溪段工程PPP项目。预期出售事 项带来1.67亿元人民币收益。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|