| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事房地产开发、建筑、物业投资、酒店经营、机器人及农业等业务。 - 集团开发之项目包括联体住宅及洋房等大型住宅区项目以及车位及商铺。同时集团亦开发及管理若干项目及独 立酒店。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额下降6.8%至4010.15亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大 28.5倍至1784亿元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出不表示意见; (二)业绩由毛利转为毛损,录得毛损936.09亿元,毛损率为23.3%; (三)房地产开发:营业额减少6.2%至3912.51亿元,占总营业额97.6%,业绩转盈为亏,录 得分部亏损1554.17亿元。年内,交付物业所确认收入的平均销售价格(不含增值税)每平方米 7431元。於2023年12月31日,集团连同其合营企业及联营公司,共实现合同销售金额 1743亿元,合同销售面积2170万平方米; (四)科技建筑:营业额下降32.6%至53.91亿元,分部亏损收窄32.9%至7.5亿元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为71.3亿元,银行及其他借款、优先票据、 公司债券和可换股债券分别为1557.52亿元、683.67亿元、193.59亿元和 61.71亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年3月,集团旗下广州兴承思贸易(集团持有其51%权益)与广东省中为投控科技集团合作开发广 州商业物业,该物业获广东省中为投控科技集团增资28亿元人民币,以取得该物业47.457%权益。完 成後,广州兴承思贸易持有该物业权益由100%被摊薄至52.543%。该物业位於广州市荔湾区白鹅潭 商务区核心区,地盘面积为1.4万平方米,容积率为15及计容建筑面积约为21万平方米,作商业及企业 用途,计划兴建一幢64层高并设有5层地库的高层商业楼宇。 - 2024年12月,集团以20亿元人民币出售长鑫科技集团全部1.56%股权,该公司主要从事集成电路 的设计及制造。预期出售事项录得5900万元人民币盈利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|