| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事房地产开发及销售,以及商业物业投资与经营及酒店业务。 - 集团主要在长江三角洲地区一带以「弘阳」品牌发展房地产业务,业务已涉及长三角、西南、华南、华中、西 北区域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年上半年度,集团营业额下降54.8%至27.12亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大 5.6%至18.84亿元。期内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得毛损2.22亿元,毛损率为8.2%; (二)物业开发:营业额下降55.5%至25.45亿元,占总营业额93.8%,分部亏损扩大2.1倍 至13.84亿元。期内,集团实现合约销售金额28.7亿元;合约销售建筑面积为21.4万平方 米,平均合约销售价格为每平方米13,438元; (三)商业物业投资与经营:营业额减少38.2%至1.67亿元,分部亏损收窄78.5%至6250万 元; (四)酒店经营:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分部亏损90万元; (五)截至2025年6月30日,集团土地储备总建筑面积为747.5万平方米,其中已竣工物业254 万平方米,持作投资的可租用面积103万平方米,开发中物业390.7万平方米; (六)於2025年6月30日,集团之现金及银行结余为8.24亿元,而总借贷(包括计息银行贷款及其 他借款及优先票据)为206.9亿元。流动比率为0.84倍(2024年12月31日:0.87 倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年8月,集团以2.95亿元人民币出售广州璟润房地产开发全部34%股权连贷款,该公司主要从 事房地产开发经营。预期出售事项录得3100万元人民币亏损。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|