| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要透过合约安排於中国从事开发及运营手机游戏、数字媒体内容经销业务,以及游戏产品供应业务。 - 手机游戏业务方面,集团专注於单人玩家休闲手机游戏,游戏产品组合包括自主开发游戏及授权游戏,全部游 戏可供免费下载及畅玩。集团的手机游戏业务收益全部来自销售虚拟物品。 - 数字媒体内容经销业务涉及将传统杂志转换为电子杂志,并通过集团的发布平台分销,供读者按月或按特定专 题形式订阅,以及数字分销漫画及音乐。所有数字媒体内容均由第三方内容提供商提供。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额增长1.5倍至2.64亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄36.9%至 5332万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1.4倍至3820万元,毛利率则下跌1个百分点至14.5%; (二)手机游戏:手机游戏开发及运营之营业额增长1.6倍至1.44亿元,占总营业额54.7%;资讯 服务收入则下跌28.3%至158万元; (三)数字媒体:数字媒体内容经销之营业额减少50.9%至221万元;广告经销服务收入则增长1.5 倍至3858万元,占总营业额14.6%,录得AIGC移动应用订阅费2542万元; (四)游戏产品供应:营业额增长1.1倍至5168万元,占总营业额19.6%; (五)年内,集团游戏业务的平均每月付费用户增加5.5倍至15.3万名,付费玩家数量增长5.5倍至 183.4万名,平均每名付费用户每月平均收益则下降44.2%至102.7元; (六)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为3721万元,另有来自一家同系附属公司及 最终控股公司贷款合共10万元,资产负债比率(按来自一家同系附属公司及最终控股公司的贷款除以 总资产计算)为4%(2022年:14.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023年9月,集团以1.35亿港元(约1.26亿元人民币)收购北京玩德游戏科技60%权益,代价 以每股1.4港元,发行9630万股支付。该公司主要从事开发手机游戏产品。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|