| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601919。 - 集团主要从事提供集装箱航运、集装箱码头管理与经营服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额上升33.3%至2338.59亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长 1.1倍至491.72亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加1.5倍至676.84亿元,毛利率上升13.2个百分点至28.9%; (二)集装箱航运业务:营业额增长34.4%至2259.71亿元,占总营业额96.6%,分部利润增 加1.5倍至574.86亿元。年内,集团集运业务完成货运量2593.9万标准箱,较去年增长 10.1%;国际航线单箱收入增长3.2倍至每标准箱1374.86美元; (三)码头业务:营业额上升4%至108.1亿元,分部利润则下跌10.6%至17.14亿元。年内, 集团所属中远海运港口总吞吐量14,403.27万标准箱,增加6.1%;其中,控股码头公司 3265.54万标准箱,上升6.2%;参股码头11,137.73万标准箱,增长6%; (四)於2024年12月31日,集团的现金及现金等价物合计为1841.89亿元,借款总额为 346.76亿元。净现金(负债)与权益比率((现金及现金等价物-借款总额-租赁负债总额)╱ 权益总额)为37.9%(2023年12月31日:39.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年9月,集团与广州中远海运物流、深圳市深圳港物流集团及中交第四航务工程局以10亿元人民币 (相等於10.95亿港元)成立合资公司深圳中远海运智慧供应链,其中集团出资3.7亿元人民币(相等 於4.05亿港元),以取得其37%股权。合资公司主营业务范围将包括(但不限於)装卸搬运、通用仓储 、低温仓储、国际货运代理、供应链综合服务、公路运输、国际国内船舶代理以及与上述业务相关的谘询等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|