| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港从事设计、供应及安装幕墙、铝门窗及其他产品,如栏河、百叶、饰板、玻璃墙、檐篷及护栅 ;以及提供维修保养及其他服务(模型及试窗)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止半年度,集团营业额下降47%至1.44亿元,股东应占溢利下跌86.7%至90 万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少33.3%至1346万元,毛利率上升1.9个百分点至9.4%; (二)按合约类别划分: 1﹒为新建筑物设计、供应及安装幕墻、铝门窗及其他产品:营业额减少69.2%至7030万元, 占总营业额48.9%; 2﹒为新建筑物设计、供应及安装铝门窗及其他产品:营业额增长22.7%至4318万元,占总营 业额30%; 3﹒维修、保养及其他:营业额上升2.6倍至3042万元,占总营业额21.1%; (三)按地区划分,集团营业额主要来自香港,其营业额下跌45.4%至1.42亿元,占总营业额 98.8%; (四)於2025年9月30日,集团之现金及现金等价物为1.73亿元,流动比率为6.4倍(2025 年9月30日:6.1倍)。 - 2024/2025年度,集团营业额下跌31.7%至4.12亿元,股东应占溢利下降20.5%至 911万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少46.5%至2967万元,毛利率下跌2个百分点至7.2%; (二)按合约类别划分: 1﹒为新建筑物设计、供应及安装幕墻、铝门窗及其他产品:营业额下跌43.3%至3.04亿元, 占总营业额73.8%; 2﹒为新建筑物设计、供应及安装铝门窗及其他产品:营业额上升67.6%至9137万元,占总营 业额22.2%; 3﹒维修、保养及其他:营业额增加35.7%至1673万元; (三)按地区划分,集团营业额主要来自香港,其营业额减少33.7%至4亿元,占总营业额96.9%; (四)於2025年3月31日,集团之现金及银行结余总额为2.19亿元,流动比率为6.1倍( 2024年3月31日:5.7倍)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年12月,集团成立合营企业以收购位於九龙衙前围道之土地并将其重建为住宅项目,预期集团最高 资本承担为1.72亿元,并占50%权益。该土地地盘面积为8092平方尺。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|