| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在香港提供永久吊船工程相关的设计及建造解决方案服务,亦开发、设计、生产及销售新能源发电及 储能系统,以及提供售电服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额下降19.7%至6738万元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏 损2276万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少91%至188万元,毛利率下跌22.1个百分点至2.8%; (二)永久吊船:营业额下降44.5%至4305万元,占总营业额63.9%,分部溢利下跌72%至 331万元; (三)绿色新能源:营业额增长2.8倍至2432万元,占总营业额36.1%,业绩转盈为亏,录得分部 亏损1729万元; (四)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物为5160万元,借款总额为4165万元,资产 负债比率(债务总额除以股东应占权益总额)为37.7%(2024年12月31日:78.6%) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年5月,集团以每股$0.172向林漳发行1.88亿股股份,占经扩大後已发行股本20.1% ,以将结欠其未偿还贷款3240万元的贷款资本化。完成後,林漳持有集团权益由4.12%增至 23.36%,成为集团单一最大股东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|