| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在香港从事设计、供应、安装、保养及维修消防安全系统,以及买卖消防配件。消防安全系统主要有 火警警报系统、排水及排气系统、消防栓及喉辘系统、应急照明系统及便携式消防装置。 - 集团客户包括建筑及整修项目的总承建商、政府部门及相关机构,以及物业管理公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集团营业额增加42.1%至3.95亿元,股东应占溢利减少58.5%至 293万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下降4.7%至2900万元,毛利率下跌3.6个百分点至7.4%; (二)来自设计、供应及安装服务之收益增加48%至3.84亿元,占总营业额97.3%;来自维护及维 修服务之收益则减少42.4%至1050万元; (三)於2024年4月30日,集团之银行结余及现金为1632万元,银行借款为5451万元。流动比 率为3倍(2023年4月30日:2倍),资产负债比率(按总负债除以总权益计算)为20.7% (2023年4月30日:41.6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年11月,集团已更改名称为「鸿盛昌资源集团有限公司 HSC Resources Group Ltd.」,前称为「海鑫集团有限公司 WINDMILL Group Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|