| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事投资及运营风力及太阳能发电电厂;承揽电厂项目之电力工程及建设以及提供技术与谘询 服务;提供融资租赁服务及能源互联网服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升22%至26.79亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长10.7%至 8.72亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升20.9%至15.95亿元,毛利率则减少0.6个百分点至59.5%; (二)发电业务:营业额上升20.9%至21.14亿元,占总营业额78.9%,分类溢利增长16%至 12.87亿元; 1﹒年内,集团权益发电量为6673吉瓦时(包括风电发电量5893.7吉瓦时及光伏发电量 779.3吉瓦时),较去年增加27.7%,其中子公司电厂发电量较上年增长37.1%至 5241.3吉瓦时;集团投资持有股权的风电厂加权平均利用小时数2921小时,较去年上升 8.3%,风电厂机组可利用率达98.5%,风电厂加权平均上网电价下降12.3%至每千瓦 时0.439元(含增值税);光伏电厂加权平均利用小时数增加7.9%至1532小时,光伏 电厂可利用率为99.9%,光伏发电加权平均上网电价下降36.1%至每千瓦时0.5122 元(含增值税); 2﹒年内,集团新增投产电厂10间,其中风电产9间,光伏电厂1间,总装机容量1111MW; 3﹒截至2022年12月31日,集团持有股权的并网发电之风电及光伏电厂权益装机容量 3588MW。其中,风电厂权益装机容量3137MW;光伏电厂权益装机容量451MW; (三)智慧运维:营业额增加14%至2.79亿元,占总营业额10.4%,分类溢利上升40%至 3736万元; (四)其他业务:营业额增长41.8%至2.86亿元,占总营业额10.7%,分类溢利增加1.5倍至 1251万元; (五)於2022年12月31日,集团持有现金及现金等值项目34.71亿元,银行借款及其他借款余额 为133.21亿元,资产负债率为70.2%(2021年12月31日:68.6%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集团以介绍方式於新加坡证券交易所作第二上市。 - 2026年2月,集团以5.18亿元人民币出售曲靖聚隆新能源技术、五河聚合风力发电及安徽泰合新能源 技术各自100%股权,该等公司分别持有并经营位於云南省曲靖市之300兆瓦风电厂及配套之30兆瓦╱ 60兆瓦时储能项目、位於安徽省蚌埠市之50兆瓦风电厂,以及位於安徽省亳州市之51兆瓦风电厂项目。 预期出售事项录得7754万元人民币收益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|