| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事设计、开发及销售桌上游戏(包括棋盘游戏及袖珍模型战棋游戏)、手机游戏及其他产品,并透 过直销(包括互联网创意专案众筹平台Kickstarter、网店及游戏展)以及遍布多国(包括美国、 加拿大、法国、德国、英国及西班牙)的批发商出售游戏。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额下降17.1%至3735万元(美元;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占亏 损305万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下跌23.8%至1800万元,毛利率减少4.2个百分点至48.2%; (二)按销售渠道划分: 1﹒直接:众筹平台之收益下降24%至2000万元,占总营业额53.5%;网店及游戏展之收益 增长5倍至51万元;手机游戏之收益减少57.9%至1044元; 2﹒批发商:收益下降9.7%至1684万元,占总营业额45.1%; (三)按地区划分,来自北美及南美洲及欧洲之营业额分别下降31.2%及15.5%,至1570万元及 1273万元,分占总营业额42%及34.1%;来自亚洲及大洋洲之营业额分别增长25.7%及 15.6%,至809万元及83万元,分占总营业额21.7%及2.2%; (四)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为210万元,银行借贷为401万元。资产负 债比率(按负债总额除以资产总值计算)为47.6%(2023年12月31日:48.1%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | |||||||||||||||
| - 2022年4月,控股股东黄成安向集团首席营运总监David Preti出售1.74亿股集团股份, 占其已发行股本9.64%。完成後,黄成安持有集团权益由33.73%减至24.09%,而 David Preti持有集团权益则由6.23%增至15.85%。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|