| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事提供整体应用性能管理系统解决方案;软件开发服务;技术服务;销售嵌入式硬件及标准 应用性能管理软件。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额上升0.6%至4234万元(人民币;下同),股东应占亏损收 窄13.4%至3338万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加18.5%至2115万元,毛利率上升7.6个百分点至50%; (二)整体APM系统解决方案之营业额上升20.2%至1946万元,占总营业额46%;软件开发服务 收入下跌7.3%至1841万元,占总营业额43.5%;技术服务收入下降29.2%至413万 元;销售嵌入式硬件及标准APM软件收入增长53%至34万元; (三)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物为8112万元,银行借款为1000万元。流动 比率为4.2倍(2024年12月31日:4.7倍),债务权益比率(计息借款总额除以权益总额 )为6%(2024年12月31日:6.1%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年1月,主席管海卿、董事施德群、董事岳勇、董事梁炬东、马春茹及Sino Impact(於 出售前分别持有集团14.25%、20.34%、10.84%、6.1%、9.5%及10.77%权益 )合共以2.48亿元(相等於每股$0.6811),向杜力出售集团全部3.65亿股,占已发行股本 71.8%。完成後,施德群、管海卿、岳勇、马春茹、梁炬东及Sino Impact不再持有集团任何 权益,而杜力则持有集团71.8%权益。杜力并以每股$0.6811向余下股东提出全面收购建议,涉资 最多9757万元,及拟维持集团之现有业务及上市地位。3月,共有2.97%股份接纳要约,杜力持有集 团权益增至74.77%。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|