| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事提供整体应用性能管理系统解决方案;软件开发服务;技术服务;销售嵌入式硬件及标准 应用性能管理软件。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增长4.7%至1.04亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占亏 损1193万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少12.3%至4805万元,毛利率下跌9个百分点至46.3%; (二)整体APM系统解决方案之营业额下降5.6%至4463万元,占总营业额43%;软件开发服务收 入下跌1.3%至2771万元,占总营业额26.7%;技术服务收入减少13.6%至1405万 元,占总营业额13.5%;销售嵌入式硬件及标准APM软件收入上升1.3倍至1738万元; (三)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为1.71亿元,银行借款为1000万元。流 动比率为8.2倍(2021年12月31日:5.8倍),债务权益比率(计息借款总额除以权益总 额计算)为3.5%(2021年12月31日:5.4%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年7月,集团已更改名称为「国际商业数字技术有限公司 International Business Digital Technology Ltd.」,前称为「飞思达科技控股有限公 司 Vixtel Technologies Holdings Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|