| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售电线组件产品、服务器产品、网络电线及特种线产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额上升19.4%至35.9亿元,股东应占溢利则下跌25.7%至 1.68亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1.4%至5.88亿元,毛利率则减少2.9个百分点至16.4%; (二)电线组件:营业额上升13.3%至18.76亿元,占总营业额52.3%,分部溢利则减少 21.4%至2亿元; (三)数字电线:营业额增加26.7%至17.14亿元,占总营业额47.7%,分部溢利增长 36.2%至9762万元; (四)按地区划分,来自中国内地及美国之营业额分别增加5.2%及17.9%,至16.64亿元及 8.88亿元,分占总营业额46.4%及24.7%; (五)於2022年3月31日,集团之银行结余及现金为2.21亿元,银行贷款为10.62亿元,负债 比率(债务总额除以总权益)为99.9%(2021年3月31日:117.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年8月,集团以4.6亿元向金政华收购德晋昌投资全部股权,代价以现金,及以不低於每股 $10.144,发行最多3253万股股份支付,占经扩大後已发行股本1.64%。完成後,金政华持有 集团权益1.64%。该公司主要从事铜线产品的制造及销售,该等产品广泛应用於精密电子设备、电器、电 脑、通讯设备、汽车、医疗设备、航空航天设备及太阳能产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|