| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事物业发展及投资;建筑;於中国及东南亚的酒店运营业务。 - 物业发展及投资方面,集团主要集中发展香港及中国内地的住宅物业项目,亦拥有购物商场、写字楼、酒店及 服务式住宅等投资物业组合。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额上升15.6%至682.33亿元,股东应占溢利增加6.9%至 11.72亿元。年内,集团业务概况如下: (一)年内,投资物业公平值溢利减少31.3%至11.36亿元;整体毛利下降3.9%至 191.51亿元,毛利率减少5.7个百分点至28.1%;基本溢利为69.78亿元; (二)物业发展:营业额上升17.6%至225.82亿元,占总营业额33.1%,分部溢利下跌 17.9%至86.23亿元。其中: 1﹒香港:年内,集团应占物业合同销售为424亿元,主要来自柏傲庄、傲泷以及长沙湾荔枝角道 888号甲级写字楼项目;於2021年6月30日,集团持有应占总楼面面积938万平方尺之 土地储备可作即时发展,其中物业发展总楼面面积450万平方尺;另持有合共约1637万平方 尺待更改用途之应占农地土地面积; 2﹒中国内地:年内,整体物业合同销售面积70万平方米,总销售金额为人民币202亿元,整体住 宅合同销售的平均价格为每平方米人民币34,000元,主要贡献分别来自大湾区的住宅项目如 广州岭南新世界、广州逸彩庭园、深圳太子湾 湾玺及渖阳新世界花园等;於2021年6月30 日,集团持有不包括车库的土地储备总楼面面积569万平方米可作即时发展,其中316万平方 米为住宅用途; (三)物业投资:营业额增长8.1%至47.01亿元,分部溢利上升27%至27.63亿元; (四)道路:营业额增加46.5%至30.33亿元,分部溢利增长97.2%至15.99亿元; (五)建筑:营业额上升32.3%至220.74亿元,占总营业额29.4%,分部溢利增加15.3% 至7.78亿元;於2021年6月30日,建筑业务的手头合约总值下跌6%至494亿元,而有待 完成的项目总值下降22%至282亿元; (六)保险:营业额增长56%至96.39亿元,分部溢利上升18.4%至7.24亿元; (七)酒店营运:营业额下降33.4%至8.08亿元,分部亏损收窄22.2%至7.06亿元。於 2021年6月30日,集团在香港、中国内地及东南亚合共拥有18间酒店物业,提供超过 7503间客房; (八)其他:营业额下跌42%至53.97亿元,分部亏损扩大13.4%至22.62亿元; (九)於2021年6月30日,集团之现金及银行存款(包括有限制银行存款)为619.55亿元,长期 银行借贷、其他借贷和固定利率债券及应付票据为1460.59亿元,短期银行和其他借贷为 240.91亿元。债务净额与权益比率为35.6%,较2020年6月30日减少6个百分点。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年9月,集团以34.63亿元减持长沙湾物业51%权益至49%,该物业可开发为一幢可售面积 约27.5万平方尺的商业综合体。预期出售事项会带来4.5亿元收益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|