| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事建设及相关配套服务(包括设计、装修、装饰、改动等)以及消费者产品业务(包括生产及销售 食品及饮料产品)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降22﹒7%至1﹒91亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损417万元。 年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少26﹒1%至3487万元,毛利率下跌0﹒8个百分点至18﹒3%; (二)建设及配套服务:营业额减少37%至1﹒06亿元,占总营业额55﹒7%,分部溢利下降 58﹒2%至407万元; (三)金融业务:营业额下降92﹒9%至34万元,分部溢利下跌73﹒3%至131; (四)消费者产品业务:营业额上升14﹒4%至8431万元,占总营业额44﹒1%,分部溢利增长 47﹒3%至1228; (五)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余总额为5250万元,借款为4174万元。流动 比率为3﹒4倍(2021年12月31日:3﹒9倍),资产负债比率(计息负债除以权益总额)为 16﹒8%(2021年12月31日:16﹒4%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年5月,集团以1﹒09亿元向福建中酿酒业收购资产及租用物业,代价以每股0﹒64港元,发行 1﹒7亿股股份支付,占经扩大後已发行股本9﹒85%。完成後,福建中酿酒业持有集团9﹒85%权益。 该等资产包括生产及配套资产以及黄酒基酒;租用物业位於福清市渔溪镇工业园区福厦路67公里外东侧(八 一五路637号)的厂房大楼,总楼面面积9901平方米,用作营运酒厂,为期20年。 - 2025年12月,集团以7692万元向江西鼓山酒业增持江西中酿酒业30%股权至全资持有及租用物业 ,代价以发行本金额为7692万元之零息可换股债券支付。若悉数转换可换股债券後,江西鼓山酒业持有集 团权益8﹒21%。江西中酿酒业主要在中国从事传统酒制造及销售;租用物业位於南丰县富溪工业园区的厂 房建筑,总建筑面积为5﹒4万平方米,用於营运酒厂,为期15年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|