集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事设计、开发和销售与中国电网公司配置与升级自动抄表系统有关的电力线载波通信产品,以及提 供相关维护服务;以及节能环保有关的应用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集团营业额上升28﹒9%至1﹒22亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄46﹒9% 至7354万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1﹒4倍至3709万元,毛利率上升13﹒9个百分点至30﹒3%; (二)自动抄表及其他业务:营业额上升58﹒4%至6708万元,占总营业额54﹒8%,分部亏损收窄 16﹒8%至4753万元; (三)智慧制造及工业自动化业务:营业额下降43﹒2%至2984万元,占总营业额24﹒4%,分部亏 损扩大11﹒4倍至2182万元; (四)风电场运维业务:录得营业额2538万元,占总营业额20﹒8%,及分部溢利1013万元; (五)於2024年12月31日,集团之银行及现金结余为1518万元,计息负债总额为2﹒47亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年1月,集团以每股$0﹒24,发行4﹒03亿股予Sailen Int’l IOT(前称: Tiger Resort, Leisure and Entertainment),占经扩大後已发 行股23﹒2%,Sailen Int’l IOT透过抵销承兑票据负债以支付代价。完成後, Sailen Int’l IOT持有集团23﹒2%权益,成为集团主要股东。Sailen Int’l IOT乃由董事唐安东、张子鹏及赵勇分别持有50%、30%及20%。 - 2021年11月,集团以每股$0﹒208,2供1,发行5﹒92亿股。完成後,丁志钢持有集团权益由 7﹒5%增至19﹒2%,成为主要股东;而主要股东SB Asia Investment Fund及 Spitzer Fund VI持有集团权益则分别由16﹒7%及10﹒5%,减至11﹒1%及7%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|