| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事数位资产管理、虚拟货币挖矿、虚拟货币交易、信托及托管业务;提供区块链、虚拟资产、金融 科技、大数据相关技术解决方案及软体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额增长1.2倍至6.11亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 1.41亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升2.9倍至3.03亿元,毛利率增长21.4个百分点至49.6%; (二)按地区划分,来自中国内地、中国香港、美国、英国、欧洲其他地区及日本之营业额分别增加 56.2%、2倍、51.5%、65%、40.1%及1.5倍,至5529万元、1456万元、 1.51亿元、4427万元、1509万元及1.59亿元;分占总营业额9.1%、2.4%、 24.7%、7.2%、2.5%及26.1%;来自俄罗斯之营业额为1.2亿元,占总营业额 19.6%; (三)期内,螺管线圈、电动工具充电器、印刷电路板组装、零件组装及其他之营业额分别上升55.8%、 67.1%、59.6%、45.3%及43.8%,至1.72亿元、4323万元、8314万元 、3148万元及4675万元,分占总营业额45.6%、11.5%、22.1%、8.4%及 12.4%; (四)於2021年9月30日,集团之现金及现金等价物为5.52亿元,而银行借款及其他借款分别为 1399万元及2.8亿元,资产负债比率(借款总额除以资产净值)为105.7%(2020年: 243.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年3月,集团以1.15亿元出售品顶实业、品德国际集团、品捷、雅沛、Panjet (Int'l)及Pantronics(Int'l)的全部股权,该等公司主要从事销售及分销能源相关 电动及电子产品,预期出售事项带来1701万元收益。 - 2023年4月,集团以每股$2.08,配售1.57亿股,其中分别向董事杜均及钟庚发发行7470万 股及8230万股。完成後,杜均持有集团权益由1.25%增至16.86%,而钟庚发则持有集团 17.66%权益,杜均及钟庚发均成为集团主要股东。 - 2023年8月,集团以2.58亿元向控股股东李林(持有集团40.47%权益)出售New Huo Solutions 100%股权、HBTPower(US) 80%股权及HBTPower(BVI )80%股权连各自债务。预期出售事项录得451万元收益。New Huo Solution主要从事 加密货币基金及金融资产投资,而HBTPower(BVI)及HBTPower(US)主要在美国从事 加密货币开采业务。 - 2023年9月,集团已更改英文名称为「Sinohope Technology Holdings Ltd.」,前称为「New Huo Technology Holdings Ltd.」,中文名称 不变。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|