| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事融资租赁、谘询服务,以及提供本科及专科文凭课程。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 截至2024年3月止年度业绩(十五个月),集团营业额为8.12亿元(人民币;下同),股东应占溢利 为1.4亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利为4.41亿元,毛利率为54.4%; (二)民办高等教育服务:营业额为6.07亿元,占总营业额74.7%,分部溢利为1.96亿元; (三)融资与经营租赁:营业额为2.05亿元,占总营业额25.3%,分部溢利为1.26亿元; (四)於2024年3月31日,集团之现金及现金等价物为1.91亿元,借贷为1.48亿元,资产负债 率(总债项/总权益及债项)为5%(2022年12月31日:11.3%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2023年3月,集团已更改名称为「友联国际教育租赁控股有限公司 Alliance International Education Leasing Holdings Ltd.」,前 称为「国际友联融资租赁有限公司 International Alliance Financial Leasing Co., Ltd.」。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|