| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团前身为广州市第一家农村信用合作社,始建於1952年,并於2009年设立股份制商业银行。集团主 要经营三大业务:公司银行业务、零售银行业务及资金业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团之股东应占溢利上升10%至34.92亿元(人民币;下同)。各业务状况如下: (一)利息收入上升2.9%,利息支出则上升9.7%,净利息收入下跌5%至185.82亿元。 净利差由去年2.01%收窄至1.71%,净利息收益率由去年2%收窄至1.69%; (二)非利息收入增1.1%至39.63亿元。非利息收入占总经营收入17.6%,去年占16.7%; (三)经营支出上升14.4%至73.46亿元,成本对收入比率由去年27.3%扩大至32.6%; (四)贷款减值准备增长15.2%至94.46亿元,不良贷款比率由去年1.83%扩大至2.11%; (五)客户存款及客户贷款分别较去年上升7.1%及5%,至9104.85亿元及6691.18亿元。 贷存比率为73.5%,去年占75%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2024年11月,集团以初步代价100亿元人民币出售截至2024年9月30日之账面价值为 103.4亿元人民币的债权资产。预期出售事项录得3.4亿元人民币亏损。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|