| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事成衣的制造及贸易,以及提供贷款融资服务,亦销售潮流文化产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额下降22.7%至2312万元,股东应占亏损扩大51.5%至 4266万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少46.9%至293万元,毛利率下跌5.8个百分点至12.7%; (二)服饰设计、制造及贸易:营业额下跌21.8%至1809万元,占总营业额78.2%,分部亏损扩 大23.2%至482万元; (三)贷款融资服务:营业额下降11.5%至271万元,分部亏损收窄26.1%至585万元; (四)潮流文化、游戏、IP及其他产品销售:营业额减少37.9%至233万元,分部亏损扩大3.8倍 至421万元; (五)按地区划分,来自中国内地及香港之营业额分别下降24%及11.6%,至2042万元及271万 元,分占总营业额88.3%及11.7%; (六)於2025年6月30日,集团之现金及现金等值项目为579万元,借款及租赁负债总额为1569 万元。流动比率为3.64倍(2024年12月31日:2.79倍),资产负债比率(按借款及租 赁负债总额除以股本计算)为10.7%(2024年12月31日:20.5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年7月,集团以1500万元向巫政及高冲收购信桥资本集团10%股权,代价以每股$0.4,发 行3750万股股份支付,占经扩大後已发行股本4.51%。完成後,巫政及高冲持有集团4.51%权益 。信桥资本集团是一家AI+区块链应用科技公司,能够提供连结现实世界与虚拟世界的AI+Web3平台 级基础设施。2026年1月,由於先决条件未能达成,故收购协议遂告终止。 - 2025年8月,集团以每股$1.523向投资者GEM Global Yield发行最多1.48亿 股股份,占经扩大後已发行股本13.44%。完成後,GEM Global Yield持有集团权益 13.44%。同时,集团亦向投资者发行认股权证,以每股$1.97行使价认购最多3100万股股份。 假设认股权证获悉数行使,GEM Global Yield持有集团权益增至15.81%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|