| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要提供证券经纪服务、保险经纪、资产管理及放债服务,亦在丹麦提供毛皮经纪及销售生毛皮业务,以 及在中国提供网络及许可业务及保险科技业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额上升18.9%至1.49亿元,股东应占亏损收窄88%至844万 元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长1.3倍至9591万元,毛利率增加31.8个百分点至64.5%; (二)证券:营业额减少3.4%至3603万元,占总营业额24.2%,分部溢利则增长1.7倍至 2315万元; (三)保险经纪:营业额下降19.7%至6590万元,占总营业额44.3%,分部亏损收窄42.3% 至171万元; (四)皮毛:营业额增长10.6倍至2342万元,占总营业额15.8%,业绩转亏为盈,录得分部溢利 603万元; (五)资产管理:营业额大幅增长至1303万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利1071万元; (六)放债:营业额增长1.8倍至1027万元,分部溢利上升1.7倍至981万元; (七)按地区划分,来自香港之营业额上升1.8%至1.25亿元,占总营业额84.2%;来自丹麦之营 业额增长15.6倍至2338万元,占总营业额15.7%; (八)於2021年3月31日,集团之银行结余及现金为4560万元,而银行及其他借款为7890万元 ,另有1.49亿元之公司债券。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年5月,集团以最多3500万美元(约2.72亿港元)收购FGA Hldgs70%权益,代 价以每股0.24港元,发行最多11.32亿股支付。该公司将订立转授特许协议以供集团使用福布斯环球 联盟知识产权相关之名称、标志及商誉,包括在中国经营以领导及企业家为目标层的私人社交网络平台及活动 。2022年1月,集团订立补充协议,收购代价维持为最多3500万美元,改以700万美元现金及以每 股0.24港元,发行最多9.05亿股支付,占经扩大後已发行股本11.87%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|