| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要提供新媒体服务(包括直播电商活动)、应用解决方案、自主研发产品销售及系统运维服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额增长16.4%至12.51亿元(人民币;下同),股东应占溢利则下降 31.6%至8171万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升7%至6.07亿元,毛利率则下降4.3个百分点至48.5%; (二)新媒体服务:营业额增长15.1%至11.38亿元,占总营业额91%,分部溢利减少11.3% 至1.01亿元,毛利率则下降3.5个百分点至50.5%; (三)广电业务:营业额上升31.3%至1.12亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损2203万元,毛利 率下跌9.6个百分点至28.9%; (四)按地区划分,集团营业额主要来自中国,其营业额增长15.9%至12.43亿元,占总营业额 99.4%; (五)於2024年12月31日,集团的银行结余及现金为1.13亿元,而银行及其他借贷总额为 2.12亿元,另有租赁负债2651万元。流动比率为1.5倍(2023年12月31日: 1.29倍),资产负债比率(按净负债(总负债减长期银行存款、已抵押银行存款及银行结余及现金 )除以总股本计算)为17%(2023年12月31日:0.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年7月,主席兼控股股东卢志森及董事梁荣辉(於出售前分别持有集团64.11%及5.76%权 益)合共以1.07亿元(相等於每股$0.157)出售集团6.8亿股(占已发行股本65.29%), 其中分别向Li Jun及Lu Jiayao出售集团3.24亿股及3.04亿股(分占已发行股本 31.07%及29.16%)。出售完成後,卢志森持有集团权益由64.11%减至4.58%,梁荣辉 不再持有集团任何权益。集团亦向其他人士发行本金额4700万元可换股债券。Golden Ocean (由Li Jun持有90%权益)、Li Jun、Lu Jiayao、股份出售事项的其他买方及可换 股债券认购人亦订立财团协议,Golden Ocean将负责以每股$0.23向余下股东提出收购建议 ,涉资最多7850万元,并拟维持集团之现有业务及上市地位。Golden Ocean现持有集团 3.15%权益,而Li Jun、Golden Ocean、Lu Jiayao及其他一致行动人士合 共持有集团68.44%权益。9月,共有0.48%股份接纳要约,Li Jun、Golden Ocean、Lu Jiayao及其他一致行动人士合共持有集团权益为65.87%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|