| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团是香港的地基工程承包商,承接的地基工程主要包括挖掘及侧向承托及其他相关工程(如桩帽工程、地下 排水工程及地盘平整工程),涵盖住宅及非住宅发展项目(如商业及基础设施发展项目)。客户主要为香港的 建筑承包商或地基工程承包商。 - 集团拥有自身的机队,可进行各类地基工程,主要包括挖掘机、装载机、履带起重机及屈铁机。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额增长13.9%至5.49亿元,股东应占溢利下跌24.5%至 2352万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少24.1%至4617万元,毛利率下跌4.2个百分点至8.4%; (二)按提供建筑服务划分,来自住宅之营业额增加30%至4.21亿元,占总营业额76.6%;来自非 住宅之营业额减少18.9%至1.28亿元,占总营业额23.4%; (三)按界别划分,来自私营界别及公营界别营业额分别上升5.1%及56.6%,至4.19亿元及 1.3亿元,分占总营业额76.3%及23.7%; (四)於2022年3月31日,集团之现金及现金等价物总额为4265万元,银行贷款为2251万元, 另有租赁负债121万元,流动比率为4.7倍(2021年3月31日:4.8倍),资产负债比率 (按借款总额除以权益总额计算)为9.6%(2021年3月31日:8.2%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 於2021年2月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划调配更多资源以争取来自公营界别项目的地基工程,并坚持审慎的财务管理,确保最佳财务成本及 资本充足率; (二)收购更多机械(如挖掘机及履带起重机)以增强集团的机队,并扩大员工队伍以配合业务增长; (三)投资硬件设备及计算机软件以增强集团的资讯科技能力及项目实施效率。 - 2021年3月,集团发售新股上市,估计集资净额9710万元,拟用作以下用途: (一)约3990万元(占41.1%)用作拨付项目的前期成本; (二)约3650万元(占37.5%)用於购买额外机械; (三)约1550万元(占16%)用於增聘员工; (四)余额520万元(占5.4%)用於购买楼宇信息模型软件以及若干配套支持硬件设备。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|