| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事铝产品制造,产品包括液态铝合金、铝合金锭及铝母线(电解铝块,主要用於铝熔炼炉的 部件),并利用自行生产的电解铝制造铝产品。集团亦自设热力厂生产电力,并向邹平高新铝电出售热电厂产 生的蒸汽。 - 集团所有铝产品均售予主要位於山东省内以及东北、华南、华东、华北及中国其他地区的国内客户。客户包括 将集团的铝合金产品加工为铝型材产品的下游铝型材产品制造商,及将集团的铝产品转售予下游铝型材产品制 造商或其他贸易商。 - 集团还通过发达的交通运输网络与下游铝型材产品的其他主要产区,如河南省、辽宁省及江苏省及位於山东省 、山西省及河南省主要的氧化铝产区及煤炭资源产区相连。 - 集团获联交所豁免遵守最少25%已发行股本由公众人士持之上市规则,集团将适当披露公众持股量资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升4%至1623.54亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长1.2%至 226.36亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少1.6%至415.05亿元,毛利率下降1.4个百分点至25.6%; (二)销售铝产品: 1﹒铝合金产品:营业额增加3.6%至1060.96亿元,毛利减少19.2%至601.88亿 元,毛利率增加3.9个百分点至28.5%。年内,铝合金产品销量与去年持平为582.4万 吨,平均售价上升3.8%至18,216元/吨(不含增值税); 2﹒铝合金加工产品:营业额上升7.2%至166.87亿元,毛利减少20.3%至30.27亿 元。年内,铝合金加工产品之深加工产品销量与去年持平为71.6万吨,平均售价增加3.1% 至20,874元/吨(不含增值税); 3﹒氧化铝:营业额上升4%至388.34亿元,占总营业额23.9%,毛利减少34.9%至 86.16亿元,毛利率下降13.2个百分点至22.2%。年内,氧化铝产品销量增加 22.7%至1339.7万吨,平均售价下降15.2%至2899元/吨(不含增值税); (三)供应蒸汽:营业额减少9.3%至7.37亿元,毛损扩大3.4倍至3.25亿元,毛损率为 44.1%; (四)於2025年12月31日,集团的现金及现金等价物为511.87亿元,银行借款总额为 434.12亿元,资产负债比率为42.2%(2024年12月31日:48.2%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年1月,集团以零代价出售秦皇岛极富房地产开发全部股权,并以5.65亿元人民币转让 6.17亿元人民币债权。该公司主要从事开发位於河北省秦皇岛市北戴河区松石高尔夫以南、驼峰路以西、 规划次乾路七以北的房地产开发项目,占地面积约16.7万平方米,总建筑面积为8.8万平方米,包括别 墅、公寓及商业楼宇。预期出售事项录得2.86亿元人民币亏损。 - 2025年2月,集团以9718万元人民币出售两项赤泥综合利用项目的资产,及出售滨州市宏通资源综合 利用全部股权。赤泥为集团於生产氧化铝过程中产生的工业废物;滨州市宏通资源综合利用主要从事固废的处 理及固废的综合利用。预期出售事项录得9392万元人民币收益。 - 2025年5月,集团持22.98%之宏创控股(深:002379)以635.18亿元人民币向山东宏 拓实业(集团持有95.295%权益)现有股东收购山东宏拓实业100%股权,并以每股5.34元人民 币发行118.95亿股股份支付。完成後,集团持有宏创控股权益增至88.99%,而集团持有山东宏拓 实业权益减至88.99%。视作出售山东宏拓实业权益6.305%股权,预期出售事项不会录得盈亏。宏 创控股主要从事铝合金产品、氧化铝产品及铝合金加工产品的研发、生产和销售;山东宏拓实业主要从事铝板 带箔产品的研发、生产和销售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|