| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事影视戏制作、线上流媒体(长视频平台-南瓜电影)及广告服务、线上游戏服务(以「景秀 JINGXIU」品牌营运),以及制造及销售配件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额下跌8.9%至33.43亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占 溢利17.97亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少38%至11.84亿元,毛利率下跌16.6个百分点至35.4%; (二)内容制作业务:营业额增长4.3倍至6.78亿元,占总营业额20.3%,业绩转亏为盈,录得分 部溢利11.4亿元; (三)线上流媒体及线上游戏业务:营业额下跌24.7%至26.42亿元,占总营业额79%,分部溢利 下跌46.8%至8.19亿元; (四)於2025年12月31日,集团之现金及现金等值为62.86亿元,另有定期存款9.58亿元, 而借贷为7.33亿元,另有租赁负债及可换股债券分别为5115万元及19.23亿元。流动比率 为4.3倍(2024年12月31日:2.5倍),资本负债比率(按债务总额除以股东资金计算) 为9.5%(2024年12月31日:2.0%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年7月,主要股东Solution Key(由中国恒大(03333)全资持有)以32.51 亿元(相等於每股$3.2),减持集团11%权益,其中向另一主要股东腾讯控股(00700)出售集团 7%权益。完成後,Solution Key持有集团权益由37.55%减至26.55%,而腾讯控股 持有集团权益则由16.9%增至23.9%。 - 2021年11月,主要股东中国恒大(03333)以21.28亿元(相等於每股$1.28)向联合资 源(由李少宇持有)出售集团全部16.62亿股,占已发行股本18%。完成後,中国恒大不再持有集团任 何权益,而联合资源则成为集团主要股东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|