| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事提供影像与设计产品;美业解决方案,包括出售化妆品、向化妆品门市提供企业资源管理软体即 服务(SaaS)系统、销售硬体产品;及广告服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增长25.2%至20.85亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应 占溢利9414万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加5.5%至11.87亿元,毛利率下跌10.6个百分点至56.9%; (二)在线广告:营业额减少22.2%至5.96亿元,占总营业额28.6%; (三)VIP订阅业务:营业额增长57.4%至7.82亿元,占总营业额37.5%; (四)SaaS及相关业务:营业额上升10.9倍至4.63亿元,占总营业额22.2%; (五)互联网增值服务:营业额增加1.4%至9560万元; (六)IMS及其他:营业额减少45%至1.49亿元; (七)於2022年12月31日,集团之月活跃用户总数增长5.3%至2.43亿人,其中美图秀秀之月 活跃用户总数增长13%至1.3亿人,美颜相机之月活跃用户总数下降13.8%至4901万人, BeautyPlus之月活跃用户总数下降12.4%至3252万人; (八)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为9.47亿元,借款为1000万元。资产负 债比率(按借款总额除以总权益计算)为0.3%(2021年12月31日:0.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年12月,集团以7974万元人民币(相等於约9778万港元)增持美得得科技(深圳) 20.67%权益至63.35%,代价以现金3987万元人民币及以每股$1.66,发行2945万股 支付。该公司主要於中国为低线城市的美妆店提供企业软件及支付服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|