| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於香港从事建筑机械租赁、建筑机械及备用零件销售;提供机械维修及保养以及运输服务;资产管理 、证券经纪及其他金融服务业务;放贷业务;以及物业发展业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022/2023年度,集团营业额上升11.8%至2.46亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 1.08亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升7.9%至8200万元,毛利率下跌1.2个百分点至33.3%; (二)建筑机械及备用零件租赁及销售:营业额上升27.1%至2.25亿元,占总营业额91.5%,分 部溢利增长5.7倍至4000万元; (三)提供维修及保养以及运输服务:营业额减少20%至800万元,分部溢利增长80%至900万元; (四)放贷:营业额下跌82.4%至300万元,分部溢利则增长1.5倍至2800万元; (五)提供资产管理、证券经纪及其他金融服务:营业额减少37.5%至1000万元,分部溢利则增长 50%至1500万元; (六)於2023年3月31日,集团之现金及现金等价物为1.05亿元,借贷总额为9.72亿元。资产 负债比率(按债务净额除以资本总额计算)为32%(2022年3月31日:37%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年2月,集团以3.7亿元收购Big Wish Dev.全部权益。该公司主要持有位於马来西 亚森美兰波德申之商住物业项目,面积为26.8万平方米。 - 2021年4月,集团以2.86亿元向苏俊豪收购帝晖49%权益,代价以每股$0.33,发行8.67 亿股支付,占经扩大後已发行股本11.52%。该公司主要透过其投资组合公司持有於房车宝(其为中国恒 大(03333)的附属公司)之投资,房车宝乃运用大数据、人工智能、云计算、虚拟实境等数码科技,以 从事提供线上线下的房地产及汽车交易服务平台。完成後,苏俊豪持有集团11.52%权益,成为主要股东 之一。 - 2021年7月,主要股东信铭生命科技(00474)以3.32亿元(相等於每股$0.52)向 Fong Tim出售集团6.38亿股,占已发行股本8.44%。完成後,信铭生命科技持有集团权益将 减至约38%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|