| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事供应链管理(销售及提供物料、相关物料运输以及潜在辅助服务)、提供楼宇建造及其他建造相 关服务、改建、翻新、改善及室内装修工程服务,以及物业维修保养服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额下跌18.4%至42.73亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 1357万元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表做出不发表意见; (二)整体毛利上升10.8%至8927万元,毛利率增加0.6个百分点至2.1%; (三)楼宇建造及其他建造相关业务:营业额增长58.3%至2.74亿元,分部亏损扩大1.8倍至 2753万元; (四)改建、翻新、改善及室内装修工程:营业额上升2.2%至2.92亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏 损171万元; (五)物业维修保养:营业额增长7.4%至6.87亿元,占总营业额16.1%,分部溢利增加 81.2%至9723万元; (六)物料贸易:营业额下跌27%至30.19亿元,占总营业额70.7%,分部溢利下降4.4%至 1024万元; (七)於2022年3月31日,集团拥有银行及现金结余为1.93亿元,总贷款为2.23亿元,流动比 率为1.2倍(2021年3月31日:1.2倍),资本负债比率(计息借贷总额除以总资产)为 25.3%(2021年3月31日:28.7%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年7月,主要股东William Sun向Zhu Kai出售百创控股全部权益。百创控股现持 有7.1亿股集团股份,占已发行股本11.83%。完成後,Zhu Kai持有集团11.83%权益, 成为集团主要股东,而William Sun则不再为集团主要股东。 - 2021年11月,集团更改名称为「绿色经济发展有限公司 Green Economy Development Ltd.」,前称为「允升国际控股有限公司 Vision Fame International Holding Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|