| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要在香港提供固定电讯网络服务及国际电讯服务,以及产品销售。其中: (一)住宅业务:主要向住宅客户提供固定电讯网络服务,包括对等100 Mbps至1000 Mbps 的宽频上网服务、VoIP(网络电话整合技术)服务及网络电视等其他电讯服务; (二)企业业务:主要向企业客户提供包括宽频及数据连接、话音通讯、Wi-Fi管理方案及云端服务四个 主要方面的服务。 - 集团亦向用户及零售客户销售电脑、笔记本电脑、流动电话及其他设备。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024/2025年度,集团营业额增长4.5%至111.29亿元,股东应占溢利上升19.1倍至 2.07亿元。年内,集团业务概况如下: (一)主要产品或服务项目划分,固定电讯网络服务收益增加2.5%至46.87亿元,占总收入 42.1%;国际电讯服务收益上升49.3%至15.99亿元,占总收入14.4%;其他服务收 益减少13.9%至3.02亿元;产品收益下跌6.1%至32.65亿元,占总收入29.3%; 科技方案及谘询服务增加8.5%至12.75亿元; (二)住宅方案收益下降0.5%至23.33亿元,占总收入21%;企业方案收益增加14.6%至 55.31亿元,占总收入49.7%;企业方案相关产品收益下降2.6%至17.99亿元,占总 收入16.2%;手机及其他产品收益下降10.2%至14.66亿元,占总收入13.2%; (三)按地区划分,香港地区收益上升4.5%至100.65亿元,占总营业额90.4%; (四)年内,住宅ARPU增加2%至186元; (五)截至2025年8月31日止,住宅宽频网络用户总数维持於91万户,住宅话音用户减少15%至 29万户;企业宽频网络用户减少3%至11万户,企业话音用户减少6%至34万户; (六)於2025年8月31日,集团之现金及现金等价物总额为11.92亿元,总债务为114.16亿 元,股本负债比率(总债务除以权益总额)为500%(2024年8月31日:450%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | |||||||||||||||
| - 2025年4月,TPG Wireman(持有集团10.39%权益)以7.58亿元(相等於每股 $5.23)向中国移动(00941)(沪:600941)旗下中国移动香港出售集团全部1.45亿股 股份,占已发行股本10.39%,并以4.38亿元向中国移动香港出售其贷款票据悉数转换之8366万 股新股份。完成後,TPG Wireman不再持有集团任何权益,而中国移动香港持有集团2.29亿股 股份,占经扩大後已发行股本15.46%。5月,於集团宣派2025年中期股息後,要约价调整为每股 $5.075。 - 2025年8月,中国移动香港以10.84亿元(相等於每股$5.075)向Twin Holding 收购集团2.14亿股股份,占已发行股本14.44%。完成後,Twin Holding持有集团权益 由15.46%减至1.02%,而中国移动香港持有集团权益由15.46%增至29.9%。9月,共有 48.18%股份接纳要约,中国移动香港持有集团权益增至78.08%。2026年1月,中国移动香港 减持集团3.24%权益至74.84%,而集团核心关连人士持有集团权益由2.25%减至0.09%, 恢复最低公众持股量。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|