| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事金融服务;物业投资及发展;自动化生产设备贸易及相关服务;以及证券投资。 - 金融服务包括财富管理、资产管理、环球证券期货、企业融资、贵金属交易、财务策划及信贷、私募基金等。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额上升54.4%至11.43亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损2.27亿 元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长1.6倍至3.63亿元,毛利率增加13个百分点至31.7%; (二)自动化:营业额上升17.8%至5.09亿元,分部溢利增长2.4倍至4244万元; (三)金融服务:营业额增长41.7%至5410万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利2733万元; (四)物业投资及发展:营业额增加54%至5.46亿元,分部亏损扩大70.6%至4.26亿元; (五)证券投资:录得营业额3389万元,分部亏损收窄74.2%至2220万元; (六)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为7.78亿元,借贷为16.1亿元。流动比 率为1.2倍(2023年:1.6倍),资产负债比率(借贷除以资产净值)为28.8%( 2023年:24.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年3月,集团旗下宝新置地(00299)以每股$0.3,配售9.1亿股,占其经扩大後已发行 股本16.67%。完成後,集团及旗下附属公司持有宝新置地权益将由69.13%被摊薄至57.61% 。 - 2021年7月,集团与控股股东宝新置地(00299)之非全资附属公司深圳宝新实业以3亿元人民币( 约3.6亿港元)出售深圳新恒创实业全部权益。深圳新恒创实业主要持有位於广西壮族自治区南宁市分别名 为「南宁五象新区环球金融中心」及「南宁五象湖1号」的综合项目,地盘面积分别约6.7万平方米及 12.8万平方米,许可建筑面积分别约85.3万平方米及78.8万平方米;以及持有位於渖阳市名为 「渖阳宝新公馆」的商住项目,地盘面积约1.1万平方米,许可建筑面积约7.6万平方米。 - 2021年11月,集团建议实物分派所持全部31.54亿股宝新置地(00299)股份,基准为每持 4000股集团股份可获402股宝新置地股份。完成後,宝新置地不再为集团的附属公司。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|