| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要於中国提供黄金加工以及销售黄金及其他贵金属。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2020/2021年度,集团营业额上升91.6%至1.75亿元,股东应占亏损收窄11.1%至 1054万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少31.9%至1986万元,毛利率下降20.5个百分点至11.3%; (二)外判业务流程管理:营业额下跌60.2%至3360万元,占总营业额19.2%,分部亏损扩大 1.1倍至937万元; (三)放债服务:营业额增长31.7%至647万元,分部溢利增加57.8%至338万元; (四)载金碳加工业务:营业额上升64.4倍至1.35亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损243万元; (五)集团之主要产品市场中国内地之营业额增长64.4倍至1.35亿元,占总营业额77.1%;来自 香港之营业额上升31.7%至647万元;来自澳门之营业额则下降60.2%至3360万元,占 总营业额19.2%; (六)於2021年3月31日,集团之银行及现金结余为3230万元,其他贷款为2714万元,贷款对 总权益之负债比率为57.3%。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | |||||||||||||||
| - 2022年5月,集团以每股$0.34,2供3,发行2.1亿股,主要股东柳士威为其包销。6月,供股 事项完成,柳士威持有集团权益由27.4%增至65.9%,并已获授清洗豁免。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|