| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事物业发展、物业投资及租赁业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2025年上半年度,集团营业额增长1倍至14.66亿元,股东应占亏损收窄74.4%至2.13亿元 。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加85.4%至10.1亿元,毛利率则下降6.4个百分点至68.9%; (二)物业发展:营业额增长7.9倍至8.95亿元,占总营业额61%,业绩转亏为盈,录得分部溢利 1.98亿元。期内,集团实现合约销售额减少89.9%至2679万元,已售合约建筑面积减少 80%至1613平方米; (三)项目管理服务:营业额减少1.4%至5.07亿元,占总营业额34.6%,分部溢利下跌 22.2%至3.92亿元; (四)物业投资及酒店营运:营业额下跌40.4%至6460万元,分部溢利下降35.8%至2545万 元; (五)於2025年6月30日,集团於中国的土地储备合共为73.1万平方米; (六)於2025年6月30日,集团之银行及现金结余(包括受限制现金及初始期限超过三个月之定期存款 )为1571万元,银行及其他借款总额为144.79亿元。资产负债比率(按债务净额除以资本总 值计算)为82%(2024年12月31日:81%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | |||||||||||||||
| - 2025年11月,集团以8159万元(相等於每股$0.12)向控股股东融德投资(持有集团 56.25%权益)出售银建国际(00171)全部29.5%股权,以悉数抵销集团结欠融德投资之贷款 1.44亿元。预期出售事项录得2.89亿元亏损。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|