| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事房地产发展、物业管理、房地产投资及融资服务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额上升12.4%至4.32亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利1.91亿元 。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长17.3%至2.69亿元,毛利率增加2.6个百分点至62.2%; (二)房地产发展:并无录得营业额,分类亏损扩大21.3%至116万元。於2021年12月31日, 集团持有发展中物业包括位於上海外滩的「洛克 外滩源」项目,该项目总建筑面积94,080平方 米,预计於2022年完工及可陆续开业;以及位於上海长宁区占地面积13,599.6平方米的住 宅项目「宁国府邸」; (三)物业管理:营业额增加11.7%至1.34亿元,占总营业额31.1%,分类溢利则下跌 30.6%至592万元。截至2021年12月31日,集团位於深圳市罗湖区「百仕达大厦」办公 楼的出租率为55%; (四)物业投资:营业额上升23.3%至2.12亿元,占总营业额49.1%,分类溢利增长40.1% 至1.8亿元; (五)融资服务:营业额下跌22%至2299万元,分类溢利则增长7.3倍至3492万元; (六)於2021年12月31日,集团持有的现金及银行结余共29.74亿元,借款总额为9.55亿元 。资本负债比率(借款总额与股东权益比率)为12.6%(2020年12月31日:11.2%) 。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2021年4月,集团以5亿元人民币认购合资公司众安科技(国际)集团的5亿股可赎回优先股。完成後, 集团持有该公司权益维持为49%。该公司乃金融科技公司,旨在探索金融科技及保险科技领域(包括虚拟银 行及香港全数码化保险公司)的国际业务发展、合作及投资机会;10月,集团再以4900万美元认购其 7421万股股份。完成後,集团仍持有该公司41.5%权益。 - 2021年10月,集团按持股比例向持17.65%权益之重庆众安小额贷款注资9000万元人民币,其 主要从事提供各类型贷款、贴现票据、资产转让及与私人基金进行股权投资。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|