| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份於2000年10月在深圳证券交易所上市,编号为000157。 - 集团主要从事研究、开发、生产与销售工程机械及农业机械,以及融资租赁服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额减少38%至416.31亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降62.8% 至23.47亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少42.7%至90.88亿元,毛利率下降1.8个百分点至21.8%; (二)工程机械: 1﹒混凝土机械:营业额下跌48.4%至84.6亿元,占总营业额20.3%,分部溢利减少 55.2%至17.79亿元; 2﹒起重机械:营业额减少48.5%至187.97亿元,占总营业额45.2%,分部溢利下跌 48.9%至43.48亿元; 3﹒高空机械:营业额增加37.2%至45.97亿元,占总营业额11%,分部溢利增长 37.5%至9.57亿元; 4﹒土方工程机械:营业额增长8.5%至35.11亿元,分部溢利增加34.2%至8.24亿元 ; 5﹒其他:营业额下跌15.2%至34.44亿元,分部溢利减少39.8%至5.94亿元; (三)农业机械:营业额下降26.5%至21.38亿元,分部溢利减少76.5%至9500万元; (四)金融服务:营业额下跌28.4%至5.02亿元,分部溢利下降27.8%至4.91亿元; (五)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为137.91亿元,贷款及借款总额为 219.8亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年1月,集团拟分拆非全资附属公司湖南中联重科智能高空作业机械(中联高机),通过与另一非全 资附属公司路畅科技(深:002813)进行重组的方式,实现重组上市。2月,集团宣布根据分拆方案, 路畅科技将向集团及中联高机余下其他股东收购中联高机全部权益,代价透过以每股23.89元人民币发行 路畅科技股份支付;另路畅科技亦拟透过配售以就收购事项募集配套资金。中联高机主要从事高空作业平台的 研发、生产、销售与服务业务。完成後,中联高机将由路畅科技全资持有,而路畅科技将继续作为集团的控股 附属公司。8月,集团已向深交所提交分拆方案的上市申请及向联交所提交分拆建议。11月,联交所已批准 并确认集团可进行分拆方案,并豁免集团遵守《第15项应用指引》有关为股东提供保证权益的规定。 2024年9月,鉴於市场环境变化,集团拟终止分拆方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|