| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要从事物业开发;物业投资;酒店经营及一般贸易业务。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额下跌10.6%至2.36亿元,股东应占亏损扩大4.3倍至2.51亿元。年 内业务概况如下: (一)整体毛利减少72.6%至1639万元,毛利率下降15.7个百分点至6.9%; (二)物业发展:营业额上升8.8%至2.01亿元,占总营业额85.2%,业绩转盈为亏,录得分部亏 损8849万元; (三)物业投资:营业额下跌13.8%至2526万元,占总营业额10.7%,业绩转盈为亏,录得分部 亏损1.63亿元; (四)酒店经营:营业额减少6.9%至718万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损106万元; (五)一般贸易:营业额下降93.9%至229万元,分部溢利减少82.6%至55.4万元; (六)於2024年12月31日,集团之现金及现金等值项目为4397万元,计息借贷总额为5.77亿 元,资产负债比率(计息借贷总额除以股东权益)为242%(2023年12月31日:127%) 。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | |||||||||||||||
| - 2024年1月,股东曾芷诺及其一致行动人士(持有集团29.68%权益)以每股$0.13向集团其他 股东提出收购建议,收购集团最多1.11亿股股份,占已发行股本45.2%,涉资最多1441万元。完 成後,曾芷诺及其一致行动人士疑维持集团现有业务及上市地位。4月,共有26.3%股份接纳要约,曾芷 诺及其一致行动人士持有集团权益增至56.02%。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|