| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事多媒体业务,包括经营网上购物商场、多媒体制作及其他相关服务,以及新探索及科技业务。 - 新探索及科技业务包括新鲜食材快速送递服务「街市即日餸」和全球代购平台「Everuts」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额减少0.4%至38.12亿元,股东应占溢利则减少78.6%至4532万元 。年内业务概况如下: (一)按性质分列,直接商品销售额减少1.3%至23.93亿元,占总营业额62.8%;特许销售及其 他服务收入则增加0.2%至12.68亿元,占总营业额33.3%;多媒体广告及节目版权收入增 长14.4%至1.51亿元; (二)香港电子商贸业务:营业额下降0.6%至37.99亿元,占总营业额99.7%,分部溢利下跌 33.7%至2.28亿元; (三)新探索及科技业务:营业额增长1.4倍至1274万元,分部亏损扩大2倍至8941万元; (四)年内,集团订单总商品交易额增长1.8%至84.24亿元;共有150.7万名独立客户於 HKTVmall购物,较去年增加7.4%; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为3.31亿元,租赁负债为4.73亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年5月,集团以每股$2.15向股东提出回购并注销最多1亿股建议,占已发行股本11.25% ,涉资最多2.15亿元。其中控股股东Top Group International及其一致行动人 士承诺不会接纳回购要约。完成後,Top Group International及其一致行动人士持 有集团权益由45.75%增至51.55%,并申请清洗豁免。7月,共有24.72%股份接纳要约。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|